Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10498-B
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
1710-2700MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
18DBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
1710-2700MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
18DBi |
Impedenza: |
50 |
4G LTE 1710-2700M 18dbi antenna direzionale a polarizzazione singola 800x280x80mm
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 1710-2700 MHz |
S.W.R. | <= 2.0 |
Guadagno di antenna | 18dBi |
Polarizzazione | Verticale |
Larghezza di raggio orizzontale | 40±10° |
Larghezza di raggio verticale | 40±10° |
F/B | > 24 dB |
Impedenza | 50 Ohm |
Potenza massima. | 100 W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | N connettore femminile |
Dimensione | 800*-280*80 mm |
Materiale radomico | UPVC |
Peso | 6 kg |
C. Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operazione Umidità | < 95% |
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza ((MHz) | Guadagno (dBi) |
1710 | 17.083 |
1740 | 17.248 |
1770 | 17.206 |
1800 | 17.123 |
1830 | 17.209 |
1860 | 17.639 |
1890 | 17.787 |
1920 | 17.728 |
1950 | 17.748 |
1980 | 17.964 |
2010 | 18.109 |
2040 | 18.089 |
2070 | 18.448 |
2100 | 18.715 |
2130 | 18.586 |
2160 | 18.617 |
2190 | 18.826 |
2220 | 18.812 |
2250 | 18.929 |
2280 | 19.018 |
2310 | 19.044 |
2340 | 19.133 |
2370 | 18.898 |
2400 | 18.869 |
2430 | 19.091 |
2460 | 19.166 |
2490 | 19.159 |
2520 | 19.455 |
2550 | 19.698 |
2580 | 19.641 |
2610 | 19.699 |
2640 | 19.665 |
2670 | 19.73 |
2700 | 19.456 |
Port1 | 2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale |
1710 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |