Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10738-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
2500-2600 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
10dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
2500-2600 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
10dBi |
Impedenza: |
50 |
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | ||||
Porta 1 | Porta 2 | Porta 3 | Porta 4 | |
Frequenza | 2500-2600 MHz | |||
S.W.R. | <= 2.0 | |||
Guadagno di antenna | 10dBi | |||
Polarizzazione | H | V. | H | V. |
Larghezza di raggio orizzontale | 70° | |||
Larghezza di raggio verticale | 35° | |||
F/B | > 20 dB | |||
Impedenza | 50 Ohm | |||
Potenza massima. | 50W | |||
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | ||||
Tipo di connettore | 4*N connettore femminile | |||
Dimensione | 256*256*40 mm | |||
Materiale radomico | ABS | |||
Peso | 10,0 kg | |||
C. Ambiente | ||||
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Operazione Umidità | < 95% | |||
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
H
V.
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Porta 1 | Porta 2 | Porta 3 | Porta 4 | |||||||
Frequenza (MHz) |
Guadagno (dBi) |
Frequenza (MHz) |
Guadagno (dBi) |
Frequenza (MHz) |
Guadagno (dBi) |
Frequenza (MHz) |
Guadagno (dBi) |
|||
2500 | 10.3 | 2500 | 11.0 | 2500 | 11.1 | 2500 | 11.1 | |||
2510 | 10.4 | 2510 | 11.1 | 2510 | 11.1 | 2510 | 10.9 | |||
2520 | 10.5 | 2520 | 11.1 | 2520 | 11.2 | 2520 | 10.9 | |||
2530 | 10.4 | 2530 | 11.2 | 2530 | 11.2 | 2530 | 10.8 | |||
2540 | 10.4 | 2540 | 11.3 | 2540 | 11.1 | 2540 | 10.6 | |||
2550 | 10.3 | 2550 | 11.3 | 2550 | 11.0 | 2550 | 10.5 | |||
2560 | 10.3 | 2560 | 11.4 | 2560 | 11.0 | 2560 | 10.3 | |||
2570 | 10.3 | 2570 | 11.5 | 2570 | 11.0 | 2570 | 10.3 | |||
2580 | 10.1 | 2580 | 11.5 | 2580 | 10.8 | 2580 | 10.2 | |||
2590 | 9.9 | 2590 | 11.4 | 2590 | 10.6 | 2590 | 10.1 | |||
2600 | 9.7 | 2600 | 11.2 | 2600 | 10.4 | 2600 | 10.0 |
Porta1,3 H | 2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2600 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Porta 2,4 V | 2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2600 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |