Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10918-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
1710-2700MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
14dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
1710-2700MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
14dBi |
Impedenza: |
50 |
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 1710-2700 MHz |
S.W.R. | <= 2.0 |
Guadagno di antenna | 14dBi |
Polarizzazione | ± 45° |
Larghezza di raggio orizzontale | 35° |
Larghezza di raggio verticale | 35° |
F/B | > 30 dB |
Impedenza | 50 Ohm |
Potenza massima. | 50W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | 2*N connettore femminile |
Dimensione | 256*256*40 mm |
Materiale radomico | ABS ((Pattina posteriore in acciaio inossidabile) |
Peso | 1.2 kg |
C. Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operazione Umidità | < 95% |
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
+45°
- 45 anni.°
2.2 Efficienza totale e guadagno:
+45° | -45° | |||
Frequenza ((MHz) | Guadagno (dBi) | Frequenza ((MHz) | Guadagno (dBi) | |
1710 | 13.3 | 1710 | 13.5 | |
1800 | 13.2 | 1800 | 13.6 | |
1900 | 13.8 | 1900 | 13.8 | |
2000 | 13.7 | 2000 | 14.0 | |
2100 | 13.7 | 2100 | 13.9 | |
2200 | 13.5 | 2200 | 13.6 | |
2300 | 13.3 | 2300 | 13.5 | |
2400 | 13.3 | 2400 | 13.4 | |
2500 | 13.1 | 2500 | 13.4 | |
2600 | 13.1 | 2600 | 13.3 | |
2700 | 13.2 | 2700 | 13.6 |
Port1 + 45° | 2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale |
1710 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2100 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Port2 -45° | 2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale |
1710 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2100 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |