Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: TZAY91509-PNFMA
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
902-928MHz |
Vswr: |
<1.5 |
Guadagno massimo: |
9dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
902-928MHz |
Vswr: |
<1.5 |
Guadagno massimo: |
9dBi |
Impedenza: |
50 |
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 902-928 MHz |
S.W.R. | < 1.5 |
Guadagno di antenna | 9dBi |
Polarizzazione | DHCP |
Larghezza di raggio orizzontale | 75-79° |
Larghezza di raggio verticale | 60-63° |
F/B | > 17 dB |
Impedenza | 50 Ohm |
Potenza massima. | 50W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | N connettore |
Dimensione | 290*205*40 mm |
Materiale radomico | ABS |
Peso | 1.25 kg |
C. Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operazione Umidità | < 95% |
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza ((MHz) | Guadagno (dBi) |
900 | 7.9 |
902 | 8.0 |
904 | 8.2 |
906 | 8.3 |
908 | 8.5 |
910 | 8.6 |
912 | 8.6 |
914 | 8.7 |
916 | 8.7 |
918 | 8.8 |
920 | 8.8 |
922 | 8.8 |
924 | 8.7 |
926 | 8.8 |
928 | 8.9 |
930 | 9.0 |
Port1 | 2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale |
902 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
915 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
928 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |