Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10486-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
3700-4200 MHz |
Vswr: |
< 1.6 |
Guadagno massimo: |
10dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
3700-4200 MHz |
Vswr: |
< 1.6 |
Guadagno massimo: |
10dBi |
Impedenza: |
50 |
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 3700-4200 MHz |
S.W.R. | < 1.6 |
Guadagno di antenna | 10dBi |
Polarizzazione | Verticale |
Larghezza di raggio orizzontale | 73 ± 3° |
Larghezza di raggio verticale | 68±13° |
F/B | > 16 dB |
Impedenza | 50 Ohm |
Potenza massima. | 50W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | N connettore |
Dimensione | 97*97*23 mm |
Materiale radomico | ABS |
Peso | 0.11 kg |
C. Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operazione Umidità | < 95% |
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza ((MHz) | Guadagno (dBi) |
3700 | 9.8 |
3750 | 9.7 |
3800 | 9.8 |
3850 | 9.9 |
3900 | 9.9 |
3950 | 9.9 |
4000 | 9.6 |
4050 | 9.8 |
4100 | 9.6 |
4150 | 9.3 |
4200 | 9.0 |
2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale | |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |