Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-2458D12-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
2400-2500 MHz; 5180-5850 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
12dbi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
2400-2500 MHz; 5180-5850 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
12dbi |
Impedenza: |
50 |
1. Specifiche
A. Caratteristiche elettriche | |
Porta | / |
Frequenza | 2400-2500/5150-5850MHz |
S.W.R. | <= 2.0 |
Guadagno antenna | 12dBi |
Polarizzazione | Verticale |
Larghezza del fascio orizzontale | 50±10° |
Larghezza del fascio verticale | 30±10° |
F/B | >20dB |
Impedenza | 50Ohm |
Potenza massima | 50W |
B. Caratteristiche dei materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | 2*N -K |
Dimensione | 190*190*25mm |
Materiale del radome | ABS |
Palo di montaggio | ∅30-∅50 |
Peso | 0.7Kg |
C. Ambientale | |
Temperatura di esercizio | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Temperatura di stoccaggio | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Umidità di esercizio | <95% |
Velocità nominale del vento | 36.9m/s |
2. Antenna - Dati di test dei parametri S
2.1 VSWR
Porta 1
Porta 2
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Porta 1 | Porta 2 | |||
Frequenza (MHz) | Guadagno (dBi) | Frequenza (MHz) | Guadagno (dBi) | |
2400 | 9.2 | 2400 | 9.0 | |
2410 | 9.3 | 2410 | 9.0 | |
2420 | 9.5 | 2420 | 9.2 | |
2430 | 9.5 | 2430 | 9.4 | |
2440 | 9.6 | 2440 | 9.5 | |
2450 | 9.7 | 2450 | 9.6 | |
2460 | 9.8 | 2460 | 9.7 | |
2470 | 9.8 | 2470 | 9.9 | |
2480 | 9.7 | 2480 | 9.8 | |
2490 | 9.7 | 2490 | 9.9 | |
2500 | 9.8 | 2500 | 9.9 | |
5100 | 11.1 | 5100 | 11.2 | |
5150 | 11.3 | 5150 | 11.3 | |
5200 | 11.2 | 5200 | 11.3 | |
5250 | 10.8 | 5250 | 11.0 | |
5300 | 11.3 | 5300 | 11.2 | |
5350 | 11.2 | 5350 | 11.3 | |
5400 | 11.1 | 5400 | 11.3 | |
5450 | 11.5 | 5450 | 11.5 | |
5500 | 11.8 | 5500 | 11.7 | |
5550 | 12.0 | 5550 | 11.9 | |
5600 | 12.6 | 5600 | 12.4 | |
5650 | 12.7 | 5650 | 12.5 | |
5700 | 12.6 | 5700 | 12.5 | |
5750 | 12.5 | 5750 | 12.3 | |
5800 | 12.2 | 5800 | 12.0 | |
5850 | 12.6 | 5850 | 12.5 | |
5900 | 12.5 | 5900 | 12.4 |
Porta 1 | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | Orizzontale e Verticale |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2D-Orizzontale | 2D-Verticale | Orizzontale e Verticale | |
5180MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5250MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |