Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10109-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
2400-2500 MHz; 5100-5850 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
9-12Bi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
2400-2500 MHz; 5100-5850 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
9-12Bi |
Impedenza: |
50 |
1. Specifica
Caratteristiche elettriche | ||
Frequenza | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | < 2.0 | < 2.0 |
Guadagno di antenna | 9dBi | 12dBi |
Polarizzazione | Verticale | Verticale |
Larghezza di raggio orizzontale | 74-77° | 43-60° |
Larghezza di raggio verticale | 43-44° | 19-25° |
F/B | > 18 dB | > 17 dB |
Impedenza | 50 Ohm | 50 Ohm |
Potenza massima. | 50W | 50W |
Caratteristiche materiali e meccaniche | ||
Tipo di connettore | N connettore | |
Dimensione | 140*120*25 mm | |
Materiale radomico | ABS | |
Peso | 0.30 kg | |
Ambiente | ||
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 85 °C | |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 85 °C | |
Operazione Umidità | < 95% | |
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza ((MHz) | Guadagno (dBi) |
2400 | 9.5913 |
2410 | 9.4423 |
2420 | 9.2006 |
2430 | 9.2808 |
2440 | 9.2012 |
2450 | 9.3022 |
2460 | 9.1597 |
2470 | 9.2641 |
2480 | 9.0367 |
2490 | 9.035 |
2500 | 9.0594 |
Frequenza ((MHz) | Guadagno (dBi) |
5150 | 11.952 |
5200 | 11.726 |
5250 | 11.622 |
5300 | 11.275 |
5350 | 11.311 |
5400 | 11.307 |
5450 | 11.394 |
5500 | 11.119 |
5550 | 11.341 |
5600 | 11.655 |
5650 | 11.621 |
5700 | 12.138 |
5750 | 11.981 |
5800 | 11.867 |
5850 | 12.476 |
2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale | |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |