Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: TZA2514U13-3PNF-MA
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
2400-2500 MHz; 3700-4200 MHz; 5100-5900 MHz |
Vswr: |
< 2.2 |
Guadagno massimo: |
10-14 Bi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
2400-2500 MHz; 3700-4200 MHz; 5100-5900 MHz |
Vswr: |
< 2.2 |
Guadagno massimo: |
10-14 Bi |
Impedenza: |
50 |
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | |||
Port | Port1 | Port2 | Port3 |
Frequenza | 2400-2500 MHz | 3700-4200 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
Guadagno di antenna | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Polarizzazione | Verticale | Verticale | Verticale |
Larghezza di raggio orizzontale | 105 ± 6° | 37 ± 3° | 46 ± 4° |
Larghezza di raggio verticale | 25 ± 2° | 35 ± 5° | 34 ± 2° |
F/B | > 20 dB | > 25 dB | > 23 dB |
Impedenza | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Potenza massima. | 50W | 50W | 50W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |||
Tipo di connettore | N connettore | ||
Dimensione | 290*205*40 mm | ||
Materiale radomico | ASA | ||
Monte Pole | ¥30- ¥75 | ||
Peso | 10,6 kg | ||
C. Ambiente | |||
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Operazione Umidità | < 95% | ||
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
Port1
Port2
Port3
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Porta 1 | Porta 2 | Porta 3 | |||||
Frequenza ((MHz) | Guadagno (dBi) | Frequenza ((MHz) | Guadagno (dBi) | Frequenza ((MHz) | Guadagno (dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
Porta 1 | 2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Porta 2 | 2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Porta 3 | 2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |