Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10452-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
6200-6800 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
2.5dbi |
Impedenza: |
50 Ohm |
Frequenza: |
6200-6800 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
2.5dbi |
Impedenza: |
50 Ohm |
6.2-6.8GHz Antenna incorporata FPC Antenna MHF1
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | ||
Frequenza | 6200-6800 MHz | |
S.W.R. | <= 2.0 | |
Guadagno di antenna | 2.5dBi | |
Efficienza | ≈53% | |
Polarizzazione | Lineare | |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | ||
Tipo di cavo | Cable RF1.13 da 100 mm | |
Tipo di connettore | I-PEX MHF1 | |
Dimensione | 6.4x19.2 mm | |
Peso | 0.001kg | |
C. Ambiente | ||
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza (MHz) | 6200.0 | 6250.0 | 6300.0 | 6350.0 | 6400.0 | 6450.0 | 6500.0 | 6550.0 | 6600.0 | 6650.0 | 6700.0 | 6750.0 | 6800.0 |
Guadagno (dBi) | 2.57 | 2.60 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | 2.07 | 1.83 | 2.07 | 2.10 | 1.97 | 1.76 | 1.75 | 1.50 |
Efficienza (%) | 54.59 | 57.77 | 54.77 | 59.82 | 51.65 | 53.50 | 52.65 | 56.05 | 49.59 | 51.61 | 48.25 | 47.58 | 45.71 |
3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | |
6200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
6500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
6800 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |