Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10451-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
3700-4200 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
2dBi |
Impedenza: |
50 Ohm |
Frequenza: |
3700-4200 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
2dBi |
Impedenza: |
50 Ohm |
3.7-4.2GHz Antenna incorporata FPC Antenna MHF1
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | ||
Frequenza | 3700-4200 MHz | |
S.W.R. | <= 2.0 | |
Guadagno di antenna | 2dBi | |
Efficienza | ≈ 72% | |
Polarizzazione | Lineare | |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | ||
Tipo di cavo | Cable RF1.13 da 100 mm | |
Tipo di connettore | I-PEX MHF1 | |
Dimensione | 8x32,8 mm | |
Peso | 0.001kg | |
C. Ambiente | ||
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza (MHz) | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 |
Guadagno (dBi) | 2.20 | 2.31 | 2.38 | 1.76 | 1.86 | 1.88 | 1.75 | 1.91 | 1.99 | 1.84 | 1.74 |
Efficienza (%) | 70.58 | 69.81 | 74.56 | 75.73 | 73.58 | 74.02 | 72.78 | 75.23 | 71.72 | 69.88 | 67.37 |
3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |