Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10221-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
2dBi |
Impedenza: |
50 Ohm |
Frequenza: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
2dBi |
Impedenza: |
50 Ohm |
2.4G5.8G Wi-Fi a doppia banda Bluetooth antenna portatile integrata IPEX-1 antenna PCB omnidirezionale 42x7
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | ||
Frequenza | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | <= 2.0 | <= 2.0 |
Guadagno di antenna | 1.5dBi | 2dBi |
Efficienza | ≈56% | ≈52% |
Polarizzazione | Lineare | Lineare |
Larghezza di raggio orizzontale | 360° | 360° |
Larghezza di raggio verticale | 93-97° | 16-68° |
Impedenza | 50 Ohm | |
Potenza massima | 50W | |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | ||
Tipo di cavo | RF1.13 Cavo | |
Tipo di connettore | Collegamento MHF1 | |
Dimensione | 42*7 mm | |
Peso | 0.001kg | |
C. Ambiente | ||
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza (MHz) | Guadagno (dBi) | Efficienza (%) |
2400 | 1.0 | 60.1 |
2410 | 0.9 | 59.0 |
2420 | 0.8 | 56.2 |
2430 | 0.9 | 55.1 |
2440 | 0.9 | 54.8 |
2450 | 1.0 | 56.1 |
2460 | 1.2 | 58.7 |
2470 | 1.3 | 58.4 |
2480 | 1.2 | 55.0 |
2490 | 1.3 | 53.9 |
2500 | 1.5 | 56.2 |
5150 | 1.6 | 54.6 |
5200 | 1.6 | 58.2 |
5250 | 0.9 | 50.0 |
5300 | 1.3 | 50.6 |
5350 | 1.8 | 50.1 |
5400 | 2.2 | 50.3 |
5450 | 2.2 | 49.7 |
5500 | 2.4 | 51.4 |
5550 | 1.9 | 50.0 |
5600 | 2.0 | 52.7 |
5650 | 1.8 | 53.5 |
5700 | 1.6 | 53.4 |
5750 | 1.4 | 51.2 |
5800 | 1.8 | 56.0 |
5850 | 1.8 | 54.8 |
3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 3D | 2D-Orizzontale | 2D-verticale |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |