Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10456-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
3700-4200 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
3dBi |
Impedenza: |
50 Ohm |
Frequenza: |
3700-4200 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
3dBi |
Impedenza: |
50 Ohm |
3.7-4.2GHz Antenna incorporata doppio connettore SMA tubo di rame
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | ||
Frequenza | 3700-4200 MHz | |
S.W.R. | <= 2.0 | |
Guadagno di antenna | 3dBi | |
Efficienza | ≈77% | |
Polarizzazione | Lineare | |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | ||
Tipo di cavo | Cavo RG178 | |
Tipo di connettore | Stagno SMA | |
Dimensione | 55+/-2 mm | |
Peso | 00,004 kg | |
C. Ambiente | ||
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza (MHz) | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 |
Guadagno (dBi) | 2.33 | 2.64 | 3.03 | 2.89 | 2.80 | 2.58 | 2.62 | 2.60 | 2.26 | 2.24 | 1.99 |
Efficienza (%) | 64.48 | 68.19 | 78.16 | 81.74 | 82.03 | 82.98 | 82.61 | 84.39 | 78.27 | 76.55 | 75.14 |
3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |