Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10784-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
220-1700 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
0dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
220-1700 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
0dBi |
Impedenza: |
50 |
Antenna interna Antenna esterna Colletto di gallina 220-1700MHz connettore TNC 20x450mm
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 220-1700 MHz |
Impedenza | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Guadagno | 0dBi |
Efficienza | ≈ 79% |
Polarizzazione | Lineare |
Larghezza di raggio orizzontale | 360° |
Larghezza di raggio verticale | 14-100° |
Potenza massima | 50W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | connettore TNC |
Dimensione | Φ20*450 mm |
Peso | 0.173 kg |
Materiali radomici | Fibra di vetro |
C. Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 80 °C |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno
Frequenza (MHz) | Guadagno (dBi) | Efficienza (%) |
220 | - Sei.3 | 13.8 |
240 | - Quattro.5 | 19.5 |
260 | - Cinque.4 | 15.6 |
280 | - Cinque.4 | 14.1 |
300 | - Cinque.3 | 13.8 |
320 | - Due.9 | 19.2 |
340 | - Due.5 | 21.6 |
360 | - Tre. Tre.0 | 16.1 |
380 | - Tre. Tre.1 | 17.6 |
400 | - Uno.6 | 23.2 |
450 | - Uno.8 | 22.3 |
500 | - Tre. Tre.1 | 14.9 |
550 | - Due.4 | 12.6 |
600 | - Zero.6 | 16.9 |
650 | - Uno.2 | 19.3 |
700 | - Uno.9 | 26.2 |
750 | - Tre. Tre.1 | 26.5 |
800 | - Due.7 | 28.2 |
850 | - Quattro.2 | 20.7 |
900 | - Tre. Tre.7 | 21.5 |
950 | - Tre. Tre.2 | 21.8 |
1000 | - Due.9 | 21.2 |
1050 | - Tre. Tre.6 | 17.5 |
1100 | - Zero.9 | 27.8 |
1150 | - Uno.3 | 26.6 |
1200 | - Uno.9 | 24.1 |
1250 | - Uno.3 | 23.0 |
1300 | - Zero.8 | 23.0 |
1350 | - Zero.3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0.4 | 29.4 |
1500 | - Zero.6 | 24.1 |
1550 | - Zero.9 | 22.2 |
1600 | - Zero.5 | 22.6 |
1650 | - Zero.7 | 23.0 |
1700 | - Uno.2 | 25.8 |
2.3 Modello di radiazione
3D | 2D orizzontale | 2D-verticale | |
220 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |