Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10396-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
3700-4200 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
9dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
3700-4200 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
9dBi |
Impedenza: |
50 |
Antenna UWB Antenna esterna 3700-4200MHz 9 dBi 100x100x23
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 3700-4200 MHz |
S.W.R. | < 2.0 |
Guadagno di antenna | 9dBi |
Polarizzazione | Verticale |
Larghezza di raggio orizzontale | 55-75° |
Larghezza di raggio verticale | 28-44° |
F/B | > 14 dB |
Impedenza | 50 Ohm |
Potenza massima. | 50W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |
Tipo di cavo | Cavo miniero, lunghezza 1 metro |
Tipo di connettore | connettore SMA |
Dimensione | 100*100*23 mm |
Materiale radomico | ABS |
Peso | 0.3 kg |
C. Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operazione Umidità | < 95% |
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza ((MHz) | Guadagno (dBi) |
3700 | 8.6978 |
3750 | 8.2188 |
3800 | 8.5625 |
3850 | 8.1175 |
3900 | 8.8527 |
3950 | 8.6745 |
4000 | 8.6764 |
4050 | 8.6473 |
4100 | 8.2032 |
4150 | 7.8865 |
4200 | 8.6568 |
Port1 | 2D orizzontale | 2D-verticale | Orizzontale e verticale |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |