Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10176-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
3700-4200 MHz |
Vswr: |
< 1.6 |
Guadagno massimo: |
3dBi |
Impedenza: |
50 Ohm |
Frequenza: |
3700-4200 MHz |
Vswr: |
< 1.6 |
Guadagno massimo: |
3dBi |
Impedenza: |
50 Ohm |
Antenna Uwb Antenna in fibra di vetro omnidirezionale 3.7-4.2 ghz 100 mm Sma
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 3700-4200 MHz |
Impedenza | 50 Ohm |
S.W.R. | < 1.6 |
Guadagno di antenna | 3dBi |
Efficienza | ≈ 84% |
Polarizzazione | Lineare |
Larghezza di raggio orizzontale | 360° |
Larghezza di raggio verticale | 50°@3950MHz |
Potenza massima | 50W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | connettore SMA |
Dimensione | Φ16*100 mm |
Peso | 0.031 kg |
Materiale radomico | Fibra di vetro |
C. Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 80 °C |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 80 °C |
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s |
Protezione dall'illuminazione | Terreno DC |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza ((MHz) | 3700.0 | 3750.0 | 3800.0 | 3850.0 | 3900.0 | 3950.0 | 4000.0 | 4050.0 | 4100.0 | 4150.0 | 4200.0 |
Guadagno (dBi) | 2.84 | 2.86 | 3.14 | 3.26 | 3.22 | 3.26 | 3.14 | 3.24 | 2.83 | 2.75 | 2.56 |
Efficienza (%) | 81.12 | 80.35 | 86.40 | 91.07 | 88.76 | 88.74 | 85.04 | 87.61 | 81.38 | 80.31 | 78.68 |
3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |