Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10227-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: t/t
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
2400-2500MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
8dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
2400-2500MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
8dBi |
Impedenza: |
50 |
Antenna Omni Antenna in fibra di vetro Antenna FRP Antenna WIFI Antenna 2.4G Antenna 16x200mm
1. Specifiche
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 2400-2500MHz |
Impedenza | 50 Ohm |
S.W.R. | <2.0 |
Guadagno antenna | 8dBi |
Efficienza | ≈83% |
Polarizzazione | Lineare |
Larghezza del fascio orizzontale | 360° |
Larghezza del fascio verticale | 15±5° |
Potenza massima | 50W |
B. Caratteristiche dei materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | Connettore N -J |
Dimensione | Φ20*600mm |
Peso | 0.23Kg |
Materiale del radome | Fibra di vetro |
C. Ambientale | |
Temperatura di esercizio | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Temperatura di stoccaggio | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Velocità del vento nominale | 36.9m/s |
Protezione contro i fulmini | Messa a terra DC |
2. Antenna - Dati dei parametri S del test
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza (MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 |
Guadagno (dBi) | 7.86 | 7.64 | 7.46 | 7.87 | 7.80 | 7.87 | 7.86 | 7.73 | 7.67 | 7.68 | 7.74 |
Efficienza (%) | 85.06 | 80.23 | 79.28 | 81.99 | 82.36 | 84.44 | 85.13 | 84.16 | 83.42 | 84.49 | 85.02 |
3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | |
2400MHz |
|
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |