Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10347-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: t/t
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
2400-2500MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
6dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
2400-2500MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
6dBi |
Impedenza: |
50 |
Antenna Omni Antenna in fibra di vetro Antenna FRP Antenna WIFI Antenna 2.4G Antenna 16x200mm
1. Specifiche
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 2400-2500MHz |
Impedenza | 50 Ohm |
S.W.R. | <2.0 |
Guadagno antenna | 6dBi |
Efficienza | ≈83% |
Polarizzazione | Lineare |
Larghezza del fascio orizzontale | 360° |
Larghezza del fascio verticale | 25±5° |
Potenza massima | 50W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | Connettore N -J |
Dimensione | Φ20*350mm |
Peso | 0.123Kg |
Materiale del radome | Fibra di vetro |
C. Ambientale | |
Temperatura di esercizio | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Temperatura di stoccaggio | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Velocità del vento nominale | 36.9m/s |
Protezione contro i fulmini | Messa a terra DC |
2. Antenna - Dati del test dei parametri S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza (MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 |
Guadagno (dBi) | 5.72 | 5.65 | 5.64 | 5.76 | 5.72 | 5.82 | 5.81 | 5.73 | 5.64 | 5.69 | 5.74 |
Efficienza (%) | 83.28 | 81.03 | 80.63 | 83.03 | 83.49 | 86.18 | 85.25 | 82.97 | 82.38 | 83.67 | 84.07 |
3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | |
2400MHz |
|
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |