Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10118-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 500 al giorno
Frequenza: |
5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
10dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
10dBi |
Impedenza: |
50 |
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche |
||
Frequenza | 5150-5850 MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Efficienza | ≈70% | |
Pico di guadagno | 10dBi | |
Impedenza | 50 Ohm | |
Polarizzazione | Lineare | |
Larghezza di raggio orizzontale | 360° | |
Larghezza di raggio verticale | 10 ± 2° | |
T90(H) rotondità | ±2 | |
Potenza massima | 50W | |
B. Materiale e meccanica | ||
Tipo di connettore | N.J. | |
Dimensione | Φ16*100±3 mm | |
Peso | 0.2 kg | |
Materiale radomico | Fibra di vetro (grigio) | |
C. Ambiente |
||
Temperatura di funzionamento | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
Temperatura di conservazione | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s | |
Protezione dall'illuminazione | Terrazzo a corrente continua |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza ((MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Guadagno (dBi) | 8.75 | 8.82 | 9.08 | 9.16 | 9.32 | 9.86 | 10.12 | 9.98 | 9.81 | 9.87 | 10.38 | 10.37 | 10.09 | 9.34 | 8.51 |
Efficienza (%) | 67.16 | 63.97 | 65.61 | 65.21 | 65.05 | 67.25 | 68.99 | 67.83 | 66.91 | 68.26 | 70.46 | 72.10 | 73.38 | 72.74 | 73.67 |
3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |