Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-11741-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 500 al giorno
Frequenza: |
470-510 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
8dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
470-510 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
8dBi |
Impedenza: |
50 |
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche
|
||
Frequenza | 470-510 MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Efficienza | ≈86% | |
Pico di guadagno | 3dBi | |
Impedenza | 50 Ohm | |
Polarizzazione | Lineare | |
Larghezza di raggio orizzontale | 360° | |
Larghezza di raggio verticale | 60±10° | |
T90(H) rotondità | ±2 | |
Potenza massima | 50W | |
B. Materiale e meccanica | ||
Tipo di connettore | N-JW | |
Dimensione | Φ18.5*400±5 mm | |
Peso | 0.19 kg | |
Materiale radomico | Fibra di vetro (grigio) | |
C. Ambiente
|
||
Temperatura di funzionamento | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
Temperatura di conservazione | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s | |
Protezione dall'illuminazione | Terrazzo a corrente continua |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza ((MHz) | 470.0 | 475.0 | 480.0 | 485.0 | 490.0 | 495.0 | 500.0 | 505.0 | 510.0 |
Guadagno (dBi) | 2.60 | 2.93 | 3.18 | 3.45 | 3.35 | 3.16 | 2.93 | 2.76 | 2.61 |
Efficienza (%) | 71.74 | 83.59 | 89.00 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 89.00 | 87.00 | 86.00 |
3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | |
470 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
490 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
510 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |