Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10862-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 500 al giorno
Frequenza: |
860-930M |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
2dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
860-930M |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
2dBi |
Impedenza: |
50 |
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche
|
||
Frequenza | 860-930 MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Efficienza | ≈52% | |
Pico di guadagno | 1.4-2dBi | |
Impedenza | 50 Ohm | |
Polarizzazione | Lineare | |
Larghezza di raggio orizzontale | 360° | |
Larghezza di raggio verticale | 29-48° | |
T90(H) rotondità | ± 55 | |
Potenza massima | 50W | |
B. Materiale e meccanica | ||
Tipo di connettore | N-JW | |
Dimensione | Φ20*150±5 mm | |
Peso | 0.11 kg | |
Materiale radomico | Fibra di vetro (nero) | |
C. Ambiente
|
||
Temperatura di funzionamento | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
Temperatura di conservazione | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s | |
Protezione dall'illuminazione | Terrazzo a corrente continua |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza ((MHz) | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 |
Guadagno (dBi) | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Efficienza (%) | 53.9 | 55.8 | 53.4 | 51.2 | 49.5 | 50.1 | 49.8 | 51.1 |
3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | |
860 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
930 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |