Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10871-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 100 al giorno
Frequenza: |
935-960 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
5dbi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
935-960 MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
5dbi |
Impedenza: |
50 |
1.8G1805-1920M Omnidirectional High Power 150W Flanged Vehicle Low Frequency Spring Damping Drone FRP Antenna impermeabile
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 1805-1920 MHz |
Impedenza | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Guadagno di antenna | 5dBi |
Efficienza | ≈70% |
Polarizzazione | Lineare |
Larghezza di raggio orizzontale | 360° |
Larghezza di raggio verticale | 30 ± 5° |
Potenza massima | 150 W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | N - femmina |
Dimensione | Φ25*750 mm |
Colore | Negro da esercito |
Peso | 1.1 kg |
Materiale radomico | Fibra di vetro |
C. Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 45 °C ~ + 85 °C |
Temperatura di conservazione | - 45 °C ~ + 85 °C |
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s |
Protezione dall'illuminazione | Terreno DC |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza ((MHz) | 1805 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 |
Guadagno (dBi) | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.4 |
Efficienza (%) | 69.2 | 70.3 | 66.8 | 64.2 | 63.8 | 63.5 | 60.6 | 65.9 | 71.9 | 74.7 | 74.0 | 69.2 | 65.8 |
3D | 2D orizzontale | 2D-verticale | |
1805 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1880 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
960 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |