Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10411-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
9.5dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
9.5dBi |
Impedenza: |
50 |
Antenna in fibra di vetro all'aria aperta impermeabile omnidirezionale Antenna WIFI 5.8GHz 9.5dBi 16x300
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 5150-5850 MHz |
Impedenza | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Guadagno di antenna | 9.5dBi |
Efficienza | ≈70% |
Polarizzazione | Lineare |
Larghezza di raggio orizzontale | 360° |
Larghezza di raggio verticale | 15°±5° |
Potenza massima | 50W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | N connettore |
Dimensione | Φ16*300 mm |
Peso | 00,097 kg |
Materiale radomico | Fibra di vetro |
C. Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 80 °C |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 80 °C |
Velocità nominale del vento | 360,9 m/s |
Protezione dall'illuminazione | Terreno DC |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza ((MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Guadagno (dBi) | 8.13 | 7.58 | 7.41 | 7.71 | 7.52 | 7.19 | 7.21 | 7.70 | 8.07 | 8.50 | 8.76 | 9.18 | 9.12 | 9.14 | 9.51 |
Efficienza (%) | 66.24 | 59.25 | 59.92 | 69.26 | 68.08 | 68.27 | 70.70 | 67.14 | 66.26 | 69.03 | 71.68 | 77.47 | 76.62 | 77.82 | 79.60 |
3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |