Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10372-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
9dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno massimo: |
9dBi |
Impedenza: |
50 |
Antenna all'aria aperta impermeabile omnidirezionale Antenna in fibra di vetro WIFI 5.8GHz 9dBi 18.5x355
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 5150-5850 MHz |
Impedenza | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Guadagno | 9dBi |
Efficienza | ≈67% |
Polarizzazione | Lineare |
Larghezza di raggio orizzontale | 360° |
Larghezza di raggio verticale | 12°±3° |
Potenza massima | 50W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | N connettore |
Dimensione | Φ 18,5*355 mm |
Peso | 0.153 kg |
Materiali radomici | Fibra di vetro |
C. Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 80 °C |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Efficienza totale e guadagno:
Frequenza ((MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Guadagno (dBi) | 7.42 | 7.07 | 7.25 | 7.83 | 7.72 | 7.60 | 7.39 | 7.10 | 7.00 | 6.82 | 7.19 | 8.40 | 8.74 | 8.89 | 8.97 |
Efficienza (%) | 63.18 | 56.42 | 58.94 | 67.39 | 68.85 | 68.47 | 67.40 | 66.33 | 67.58 | 66.57 | 62.71 | 70.69 | 73.30 | 75.22 | 78.56 |
3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |