Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Leenz
Certificazione: RoHs
Numero di modello: LZANT-10471-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5K al giorno
Frequenza: |
1559-1606MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno LNA: |
20dBi |
Impedenza: |
50 |
Frequenza: |
1559-1606MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno LNA: |
20dBi |
Impedenza: |
50 |
Antenna di posizionamento satellitare esterna IP67 GPS GNSS Beidou Antenna 1559-1606 MHz 20 dBi
1. Specifica
A. Caratteristiche elettriche | ||
Frequenza | 1559-1606MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Pico di guadagno | 0dBi | |
Impedenza | 50 Ohm | |
Polarizzazione | RHCP | |
B. Proprietà elettriche dell'LNA e del filtro | ||
Frequenza | 1559-1606MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Guadagno LNA | 20dBi | |
Impedenza | 50 Ohm | |
Polarizzazione | RHCP | |
Larghezza di banda di 10 dB | ±5MHz | |
Figura del rumore | ≤ 1,5 dB | |
Piattazza in banda (dB) | ± 1 dB | |
Voltaggio di funzionamento | 3-5 V DC | |
Corrente di funzionamento | ≤ 5mA | |
C. Caratteristiche materiali e meccaniche | ||
Tipo di connettore | N connettore | |
Dimensione | Φ16x100 mm | |
Materiale radomico | Fibra di vetro | |
Acqua resistente | Protezione IP67 |
Peso | 0.065kg |
C. Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 85 °C |
2. Dati di prova del parametro antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Guadagno LNA:
Frequenza (MHz) | Guadagno (dBi) | Frequenza (MHz) | Guadagno (dBi) | |
1559.0 | 19.91 | 1583.0 | 20.36 | |
1560.0 | 19.94 | 1584.0 | 20.43 | |
1561.0 | 19.77 | 1585.0 | 20.59 | |
1562.0 | 20.03 | 1586.0 | 20.44 | |
1563.0 | 19.85 | 1587.0 | 20.39 | |
1564.0 | 19.79 | 1588.0 | 20.40 | |
1565.0 | 19.62 | 1589.0 | 20.43 | |
1566.0 | 19.65 | 1590.0 | 20.47 | |
1567.0 | 19.47 | 1591.0 | 21.23 | |
1568.0 | 19.60 | 1592.0 | 21.82 | |
1569.0 | 19.77 | 1593.0 | 22.19 | |
1570.0 | 20.06 | 1594.0 | 22.25 | |
1571.0 | 20.25 | 1595.0 | 22.07 | |
1572.0 | 20.39 | 1596.0 | 21.80 | |
1573.0 | 20.61 | 1597.0 | 21.40 | |
1574.0 | 20.76 | 1598.0 | 20.91 | |
1575.0 | 20.79 | 1599.0 | 20.45 | |
1576.0 | 20.64 | 1600.0 | 20.07 | |
1577.0 | 20.57 | 1601.0 | 20.12 | |
1578.0 | 20.39 | 1602.0 | 20.17 | |
1579.0 | 20.41 | 1603.0 | 20.34 | |
1580.0 | 20.40 | 1604.0 | 20.55 | |
1581.0 | 20.24 | 1605.0 | 20.82 | |
1582.0 | 20.29 | 1606.0 | 20.76 |
3D | 2D orizzontale | 2D-verticale | |
1559 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1561 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1575 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |