Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Lian Zhao
Numero di modello: LZANT-10138-A
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: T/T
Frequenza: |
0-6000MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno: |
2dBi |
Impedenza: |
50 ohm |
Collegamento: |
N connettore |
Frequenza: |
0-6000MHz |
Vswr: |
<2> |
Guadagno: |
2dBi |
Impedenza: |
50 ohm |
Collegamento: |
N connettore |
A. Caratteristiche elettriche | |
Frequenza | 0-6000MHz |
Impedenza | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2 |
Guadagno | 2dBi |
Efficienza | ≈33% |
Larghezza di raggio orizzontale | 360° |
Polarizzazione | Lineare |
Potenza massima | 100 W |
B. Caratteristiche materiali e meccaniche | |
Tipo di connettore | N connettore |
Dimensione | Φ38*400 mm |
Peso | 0.585 kg |
Materiale radomico | Fibra di vetro |
C. Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 40 °C ~ + 80 °C |
Temperatura di conservazione | - 40 °C ~ + 80 °C |
2.2Efficienza totale e guadagno:
Frequenza (MHz) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
Guadagno (dBi) | - Uno.49 | - Due.17 | - Quattro.10 | - Uno.63 | - Due.69 | 0.14 | - Uno.70 | - Zero.04 | 0.01 | 0.90 | 1.21 | 1.62 | 0.63 | 0.56 | 0.97 | - Zero.01 |
Efficienza (%) | 43.90 | 35.65 | 21.96 | 34.20 | 31.72 | 39.11 | 33.33 | 40.01 | 41.58 | 48.41 | 47.24 | 44.65 | 44.99 | 38.32 | 39.03 | 39.01 |
Frequenza (MHz) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
Guadagno (dBi) | 0.87 | 0.95 | 0.41 | 0.40 | 0.52 | - Zero.31 | 0.97 | 1.03 | 0.47 | - Zero.38 | 0.22 | 0.52 | 0.74 | 2.11 | 0.82 | 2.13 |
Efficienza (%) | 41.71 | 39.48 | 37.03 | 38.41 | 40.21 | 34.81 | 32.26 | 35.50 | 35.66 | 38.85 | 30.37 | 32.73 | 32.94 | 34.52 | 39.81 | 37.94 |
Frequenza (MHz) | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 |
Guadagno (dBi) | 1.20 | 0.70 | 0.39 | 0.66 | 0.60 | 1.06 | 0.54 | 1.54 | 1.76 | 1.17 | 0.38 | 0.19 | - Zero.53 | - Uno.46 | - Zero.84 | - Uno.71 |
Efficienza (%) | 36.69 | 39.28 | 43.29 | 42.16 | 41.71 | 40.54 | 40.80 | 40.61 | 43.72 | 39.93 | 35.09 | 34.68 | 34.50 | 34.35 | 30.68 | 27.72 |
Frequenza (MHz) | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 |
Guadagno (dBi) | - Due.39 | - Uno.88 | - Due.39 | - Tre. Tre.09 | - Due.29 | - Due.22 | - Tre. Tre.34 | - Tre. Tre.13 | - Due.43 | - Uno.46 | - Zero.87 | - Uno.37 | - Uno.42 | - Uno.99 | - Due.32 | - Due.52 |
Efficienza (%) | 22.63 | 24.19 | 22.03 | 20.79 | 22.02 | 23.44 | 23.20 | 23.90 | 23.09 | 24.74 | 26.66 | 30.58 | 31.11 | 29.03 | 25.55 | 23.38 |
Frequenza (MHz) | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 |
Guadagno (dBi) | - Due.06 | - Uno.88 | - Due.33 | - Due.94 | - Due.45 | - Uno.48 | - Uno.49 | - Uno.60 | - Uno.56 | - Zero.76 | - Zero.73 | - Zero.30 | - Zero.56 | - Zero.44 | - Zero.90 | - Zero.66 |
Efficienza (%) | 26.04 | 24.52 | 21.25 | 22.07 | 23.32 | 24.66 | 25.98 | 25.16 | 23.87 | 26.15 | 27.43 | 26.55 | 26.69 | 31.61 | 30.14 | 28.77 |
2.3 Modello di radiazione
3D | 2D orizzontale | 2D-verticale | |
400 MHz | |||
800 MHz | |||
1800 MHz |
3D | 2D orizzontale | 2D-verticale | |
2100 MHz | |||
2700 MHz | |||
3500 MHz |
3D | 2D orizzontale | 2D-verticale | |
4200 MHz | |||
5000 MHz | |||
5800 MHz |
3D | 2D orizzontale | 2D-verticale | |
6000 MHz | |||
6800 MHz | |||
7000 MHz |
3D | 2D orizzontale | 2D-verticale | |
7200 MHz | |||
7800 MHz | |||
8300 MHz |